比特币28走势与BTC28大小单双走势
比特币28最新开奖结果
大单 未开 5 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 11 期
BTC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221236 | --- | 大双 | --- |
| 11221235 | 4+1+8=13 | 小双 | 中 |
| 11221234 | 6+2+1=09 | 大单 | 中 |
| 11221233 | 7+4+3=14 | 小单 | 错 |
| 11221232 | 3+8+0=11 | 大单 | 中 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221234 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221232 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221231 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221230 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221229 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221228 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221227 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221222 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221219 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221218 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221217 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221212 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221210 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221209 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221208 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221204 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221203 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221202 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221201 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221200 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221197 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221196 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221194 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221192 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221191 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221190 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221186 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2190 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 247 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 153 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 59 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 44 | 67期 | |
| 5 | 5 | 2.1% | 4 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 138 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 17 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 18 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 10 | 9 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 11 | 10 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 12 | 3 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 15 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 10 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 29 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 13 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 7 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 5 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 87 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 77 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 73 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 31 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 176 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1391 | 1000期 |
BTC28走势说明
这张走势表中,每一期有一行,出现的属性用色块标出,连续情况一目了然。和值分布里对比实际次数与理论概率,偏热和偏少的和值很容易分辨。需要说明的是,短期的分布往往会偏开理论值,样本越多才越接近理论。
文奥28站:比特币28开奖与预测查询
文奥28站(wantongtool.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。网站适配电脑和手机访问,无需注册。
比特币28近100期数据统计
组合方面,大单23次、大双29次、小单34次、小双14次。最近10期里和值依次为13、9、14、11、5、21、15、20、5、19。近期和值平均数13.15,与理论值13.5相比偏低。出现最多的和值是14(15次)、11(10次)和10(9次)。和值0已经连续2190期未开,是眼下最冷的和值。
- 大52
- 小48
- 单57
- 双43
- 大单23
- 大双29
- 小单34
- 小双14
- 极大4
- 极小7
- 对子22
- 豹子1
比特币28常见问题
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28“杀组”怎么看?
杀组就是排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算命中。
比特币28里的豹子、对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
预测正确率是如何统计的?
每一期开奖后将预测与实际结果对比,命中记正确,汇总最近100期算出正确率。正确率仅代表历史情况,不意味着下一期。
使用说明
文奥28站仅提供比特币28数据整理和研究展示,并不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。