比特币28每日开奖汇总

更新时间: · 文奥28站

所有日期

这里按日期汇总比特币28每一天的开奖记录,点开某一天就能查看全天完整开奖与统计。每篇日报包括当天期数、大小单双次数、热门和值、最长连开、分时段分布和逐期记录。全部数据来自公开的比特币数据源的公开开奖结果,仅供数据参考。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)1235612 / 623 619 / 61615
11月21日(周六)1440719 / 721 709 / 73114
11月20日(周五)1437707 / 730 709 / 72813
11月19日(周四)1440710 / 730 725 / 71513
11月18日(周三)1440734 / 706 760 / 68013
11月17日(周二)1440703 / 737 708 / 73214
11月16日(周一)1440709 / 731 702 / 73814
11月15日(周日)1440761 / 679 690 / 75014
11月14日(周六)1440724 / 716 709 / 73112
11月13日(周五)1440734 / 706 745 / 69513
11月12日(周四)1440742 / 698 737 / 70313
11月11日(周三)1440699 / 741 703 / 73711
11月10日(周二)1440708 / 732 722 / 71813
11月9日(周一)1440727 / 713 692 / 74814
11月8日(周日)1440705 / 735 749 / 69113
11月7日(周六)1440702 / 738 706 / 73414
11月6日(周五)1440703 / 737 698 / 74213

开奖 › · 比特币28开奖记录明细 ›

免责声明

本站只提供比特币28开奖数据查询和研究展示,并不提供任何投注服务;统计结果并非投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。